技術參數 | HCDGK-I/II | |
同用標準 | 2-30ml | |
原產才可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝精密度較 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動性上塞率 | ≥99% | |
氧氣源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
額定功率 | 2.0 kw | |
機器設備毛重 | 550 kg | |
圖形的尺寸 | 1800*1000*1500mm |
上一篇: HC多規格眼部照顧護士液灌裝機
下一篇: 楼风信信息交流群:全主動高速眼藥水包裝機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 楼风信信息交流群:Sitemap.xml 辦理登岸